Функциональная диагностика / Оборудование для контроля в состоянии «покоя» и «нагрузки» параметров ЭКГ и АД
CardiMax FХ-7402 12-ти канальный электрокардиограф
производитель: Fukuda Denshi (Япония)
| Описание | |
|
CardiMax FX-7402 - двенадцатиканальный электрокардиограф, обеспечивающий возможность записи ЭКГ 12-ти стандартных отведений в ручном и автоматическом режимах. | |
| Технические характеристики | |
| Блок ЭКГ: | |
| Регистрация | Регистрация 12 стандартных отведений. |
| Выбор чувствительности | ј, Ѕ, 1, 2 см/м В ручной или автоматический режим |
| Постоянная времени | Более 3.2 с |
| Частотная характеристика | 0.05 Гц, 150 Гц (на уровне 3дБ) |
| Коэффициент режекции основного режима | Более 103 дБ |
| Максимальный электродный потенциал | Более +/- 550 мВ |
| Аналогово-цифровое преобразование | 18 Бит |
| Частота выборки | 8000 выборок/сек/канал |
|
| |
| Фильтры: | |
| Переменного тока | 50 мм 60 Гц, менее 20 дБ |
| Мышечный | 25 или 35 Гц; -3 дБ (-6 дБ/октава) |
| Дрейф-изолинии | 0,25 или 0,5 Гц; -3 дБ (-6 дБ/октава) |
|
| |
| Память: | |
| Встроенная память | Cвыше 300 сообщений (измерений) |
| РС карта памяти | свыше 1000 измерений (при использовании РС карты емкостью)2 МB |
|
| |
| Дисплей: | |
| Характеристика дисплея | Дисплей ЖК с задней подстветкой и функцией управления кардиографом касанием экрана) |
| Область изображения | 115 мм (по горизонтали) х 86 (по вертикали) |
| Разрешающая способность | 320 х 240 точек |
| Отображение | 3/6/12 каналов |
|
| |
| Устройство управления электрокардиографом | Экран чувствительный к касаниям оператора и кнопки мембранного типа. |
| Метод печати | Линейка термоэлементов. |
| Скорость протяжки бумаги | 5; 10; 12,5; 25 или 50 мм/сек |
| Бумага для записи | Роликовая 210 мм х 30 м (ОР-69ТЕ). |
|
| |
| Вход/Выход: | |
| Серийный порт | RS-232C; 1 порт |
| Порт РС карты памяти | PCMCIA, 1 порт |
| Внешний дисплей | SVGA, 800 х 600 пикселей |
